发布时间:2026-08-28 查看次数:3
监督电话:0745-3323552
| 溆浦县2026年事业单位公开招聘拟聘用人员名单 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 准考证号 |
| 1 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 王晶晶 | 女 | 传染性疾病防控综合管理 | 2026011528 |
| 2 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 全毅卿 | 男 | 传染性疾病防控综合管理 | 2026011509 |
| 3 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 钟山 | 男 | 传染性疾病防控综合管理 | 2026011510 |
| 4 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 贺芳燕 | 女 | 传染性疾病防控综合管理 | 2026011501 |
| 5 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 刘若夷 | 女 | 传染性疾病防控综合管理 | 2026011605 |
| 6 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 甘佳欣 | 女 | 卫生检验 | 2026022130 |
| 7 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 向有福 | 男 | 卫生检验 | 2026022119 |
| 8 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 吉琦 | 女 | 卫生检验 | 2026022107 |
| 9 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 王倩雯 | 女 | 医学检验 | 2026033006 |
| 10 | 溆浦县疾病预防控制中心 | 邹家华 | 男 | 医学检验 | 2026032801 |
| 11 | 溆浦县妇幼保健院 | 陈晨 | 女 | 护士 | 2026041105 |
| 12 | 溆浦县妇幼保健院 | 贺仕华 | 女 | 药士 | 2026052424 |
| 13 | 溆浦县妇幼保健院 | 刘小阳 | 男 | 儿科医生 | 2026061820 |
| 14 | 溆浦县妇幼保健院 | 向加加 | 女 | 检验师 | 2026072914 |
| 15 | 溆浦县人民医院 | 邹欣 | 女 | 药师 | 2026082326 |
| 16 | 溆浦县人民医院 | 吴子惠 | 女 | 病理诊断医师 | 2026091829 |
| 17 | 溆浦县人民医院 | 唐一峰 | 男 | 肿瘤科医师 | 2026131721 |
| 18 | 溆浦县人民医院 | 胡泽彬 | 男 | 骨科医师 | 2026141705 |
| 19 | 溆浦县人民医院 | 张茜茜 | 女 | 中医康复科医师 | 2026153301 |
| 20 | 溆浦县人民医院 | 吴杰 | 男 | 外科医师 | 2026161814 |
| 21 | 溆浦县人民医院 | 谌香梅 | 女 | 全科医学科医师 | 2026171803 |
| 22 | 溆浦县人民医院 | 夏峥 | 男 | 泌尿外科医师 | 2026181828 |
| 23 | 溆浦县人民医院 | 舒友 | 男 | 肝胆外科医师 | 2026191825 |
| 24 | 溆浦县中医医院 | 崔林阁 | 男 | 中医内科医师 | 2026203309 |
| 25 | 溆浦县中医医院 | 谢安 | 男 | 中西医结合内科医师 | 2026213305 |
| 26 | 溆浦县中医医院 | 曹斌 | 男 | 中西医结合外科医师 | 2026223306 |
| 27 | 溆浦县中医医院 | 周平 | 男 | 呼吸内科医师 | 2026231809 |
| 28 | 溆浦县中医医院 | 卢俊颖 | 女 | 肾内科医师 | 2026241832 |
| 29 | 溆浦县中医医院 | 石鑫 | 男 | 外科医师 | 2026251727 |
| 30 | 溆浦县沿溪乡卫生院 | 罗四妹 | 女 | 护士 | 2026260124 |
| 31 | 溆浦县沿溪乡卫生院 | 肖佳乐 | 女 | 护士 | 2026260930 |
| 32 | 溆浦县桥江镇新田卫生院 | 舒文娟 | 女 | 药师 | 2026272212 |
| 33 | 溆浦县桥江镇新田卫生院 | 陈伟 | 男 | 临床医师 | 2026282005 |
| 34 | 溆浦县大江口镇中心卫生院 | 向春霞 | 女 | 临床医师 | 2026291926 |
| 35 | 溆浦县大江口镇中心卫生院 | 孙文涛 | 男 | 中医临床医师 | 2026303313 |
| 36 | 溆浦县水东镇中心卫生院 | 肖秋艳 | 女 | 临床医师 | 2026322020 |
| 37 | 溆浦县水东镇中心卫生院 | 袁婉婷 | 女 | 口腔医师 | 2026331915 |
| 38 | 溆浦县水东镇中心卫生院 | 杨秀文 | 女 | 临床护理 | 2026340310 |
| 39 | 溆浦县祖师殿镇水田庄卫生院 | 张世杰 | 男 | 中医临床医师 | 2026353320 |
| 40 | 溆浦县祖师殿镇水田庄卫生院 | 邹翔 | 男 | 药师 | 2026362325 |
| 41 | 溆浦县大江口镇小江口卫生院 | 张良 | 男 | 药师 | 2026392506 |
| 42 | 溆浦县大江口镇小江口卫生院 | 张蔓园 | 女 | 临床护理 | 2026400123 |
| 43 | 溆浦县三江镇江东卫生院 | 邹耀逵 | 男 | 临床医师 | 2026412003 |
| 44 | 溆浦县两丫坪镇中心卫生院 | 向祚淼 | 男 | 临床医师 | 2026432001 |
| 45 | 溆浦县黄茅园镇卫生院 | 肖培 | 女 | 临床护理 | 2026451222 |
| 46 | 溆浦县大江口镇洑水湾卫生院 | 戴玲玲 | 女 | 药师 | 2026462414 |
| 47 | 溆浦县观音阁镇木溪卫生院 | 彭缘 | 女 | 药师 | 2026472428 |
| 48 | 溆浦县北斗溪镇九溪江卫生院 | 周春花 | 女 | 护士 | 2026481208 |
| 49 | 溆浦县委政策研究中心 | 邹晗熠 | 男 | 综合管理 | 20260104218 |
| 50 | 溆浦县数据事务中心 | 周佳伟 | 男 | 综合管理 | 20260203412 |
| 51 | 溆浦县纪检监察安全事务中心 | 谭佳琦 | 女 | 综合管理1 | 20260300215 |
| 52 | 溆浦县纪检监察安全事务中心 | 胡玉静 | 女 | 综合管理2 | 20260400404 |
| 53 | 溆浦县融媒体中心 | 荣宇翔 | 女 | 编辑 | 20260507227 |
| 54 | 溆浦县融媒体中心 | 李永杰 | 男 | 系统维护 | 20260608530 |
| 55 | 溆浦县融媒体中心 | 朱诗涛 | 男 | 综合业务岗 | 20260708125 |
| 56 | 溆浦县民族宗教事务中心 | 彭家豪 | 男 | 综合管理1 | 20260802525 |
| 57 | 溆浦县民族宗教事务中心 | 张琳怡 | 女 | 综合管理2 | 20260905323 |
| 58 | 溆浦县统计局电子计算站 | 孙丽君 | 女 | 数据统计 | 20261001617 |
| 59 | 溆浦县信息化工作事务中心 | 周炫宇 | 男 | 信息化管理 | 20261104217 |
| 60 | 溆浦县人民来访接待中心 | 谭皓天 | 男 | 信访专干1 | 20261201303 |
| 61 | 溆浦县人民来访接待中心 | 张芷瑄 | 女 | 信访专干2 | 20261305305 |
| 62 | 溆浦县人民来访接待中心 | 黄琦 | 男 | 信访专干3 | 20261400504 |
| 63 | 溆浦县社保中心社保基金稽核站 | 李凌志 | 女 | 退休服务 | 20261501006 |
| 64 | 溆浦县投资促进事务中心 | 周泽旺 | 男 | 招商联络 | 20261604518 |
| 65 | 溆浦县投资促进事务中心 | 舒韦淞 | 男 | 投资服务 | 20261704019 |
| 66 | 溆浦县动物疫病预防控制中心 | 唐欢 | 男 | 综合业务岗 | 20261808406 |
| 67 | 溆浦县畜牧水产技术服务中心 | 谭文希 | 男 | 综合业务岗 | 20261905804 |
| 68 | 溆水灌区管理中心 | 诸葛甲钰 | 男 | 工程管理 | 20262107403 |
| 69 | 溆水灌区管理中心 | 肖越 | 男 | 信息化管理 | 20262208830 |
| 70 | 溆浦县杉木塘水库灌区事务所 | 易帅军 | 男 | 水利工程 | 20262307313 |
| 71 | 溆浦县千工坝灌区事务所 | 刘毅扬 | 男 | 信息化管理 | 20262408827 |
| 72 | 溆浦县金家洞水库灌区事务所 | 王智豪 | 男 | 信息化管理 | 20262508807 |
| 73 | 溆浦县深子湖水库灌区事务所 | 郑文博 | 男 | 信息化管理 | 20262608812 |
| 74 | 溆浦县深子湖水库灌区事务所 | 杨文锐 | 男 | 综合业务 | 20262706018 |
| 75 | 溆浦县城乡建设事务中心 | 唐錾宇 | 男 | 综合业务岗 | 20262808011 |
| 76 | 溆浦县道路运输服务中心 | 欧杰 | 男 | 综合管理 | 20262905626 |
| 77 | 溆浦县道路运输服务中心 | 王迎杰 | 男 | 数据统计 | 20263002606 |
| 78 | 溆浦县公路养护所 | 黄彦杰 | 男 | 财务管理 | 20263103215 |
| 79 | 溆浦县公路养护所 | 皮旭峰 | 男 | 综合业务 | 20263207503 |
| 80 | 溆浦县文物保护和考古研究中心 | 陈顺内 | 男 | 文保专干 | 20263308414 |
| 81 | 溆浦县业余体校 | 张筠尉 | 男 | 田径教练 | 20263407518 |
| 82 | 溆浦县文化馆 | 黄宇祥 | 男 | 非遗专干 | 20263506708 |
| 83 | 溆浦县气象防灾减灾事务中心 | 胡品艺 | 女 | 综合业务岗 | 20263605733 |
| 84 | 溆浦县人民医院 | 刘昭佚 | 男 | 人力资源专干 | 20263703818 |
| 85 | 溆浦县职业中等专业学校 | 何寒英 | 女 | 语文教师 | 20263809813 |
| 86 | 溆浦县职业中等专业学校 | 何娟 | 女 | 数学教师 | 20263910022 |
| 87 | 溆浦县职业中等专业学校 | 张治芳 | 女 | 数学教师 | 20263910030 |
| 88 | 溆浦县职业中等专业学校 | 周梦婷 | 女 | 英语教师 | 20264009213 |
| 89 | 溆浦县职业中等专业学校 | 李倩兰 | 女 | 体育教师 | 20264109418 |
| 90 | 溆浦县职业中等专业学校 | 章玉洁 | 女 | 心理学教师 | 20264209822 |
| 91 | 溆浦县职业中等专业学校 | 伍恩泽 | 男 | 电子信息教师 | 20264409527 |
| 92 | 溆浦县职业中等专业学校 | 李梅荟 | 女 | 旅游管理教师 | 20264509326 |
| 93 | 溆浦县职业中等专业学校 | 舒悦 | 女 | 农学教师 | 20264609029 |
| 94 | 溆浦县职业中等专业学校 | 周程程 | 女 | 美术教师 | 20264908926 |
| 95 | 溆浦县职业中等专业学校 | 黄婷 | 女 | 化学教师 | 20265009313 |
| 96 | 溆浦县第一中学 | 韩月桂 | 女 | 语文教师 | 20265109628 |
| 97 | 溆浦县第一中学 | 张荣 | 男 | 数学教师 | 20265210002 |
| 98 | 溆浦县第一中学 | 肖凯鸿 | 男 | 物理教师 | 20265309228 |
| 99 | 溆浦县第一中学 | 王美娥 | 女 | 化学教师 | 20265409309 |
| 100 | 溆浦县第二中学 | 彭双双 | 女 | 语文教师 | 20265509606 |
| 101 | 溆浦县第二中学 | 胡飞扬 | 男 | 数学教师 | 20265609918 |
| 102 | 溆浦县第二中学 | 肖思 | 女 | 数学教师 | 20265610021 |
| 103 | 溆浦县第二中学 | 杨星楷 | 男 | 物理教师 | 20265709226 |
| 104 | 溆浦县第二中学 | 唐小淇 | 男 | 化学教师 | 20265809307 |
| 105 | 溆浦县第三中学 | 谢雨婷 | 女 | 语文教师 | 20265909722 |
| 106 | 溆浦县第三中学 | 刘迦翔 | 男 | 数学教师 | 20266009916 |
| 107 | 溆浦县第三中学 | 刘奕欣 | 女 | 英语教师 | 20266109103 |
| 108 | 溆浦县第四中学 | 刘嘉鹏 | 男 | 数学教师 | 20266209908 |
| 109 | 溆浦县第四中学 | 吴倩 | 女 | 英语教师 | 20266309207 |
| 110 | 溆浦县江维中学 | 龙青利 | 女 | 数学教师 | 20266410033 |
| 111 | 溆浦县江维中学 | 颜细莲 | 女 | 英语教师 | 20266509222 |
文章来源:https://www.xp.gov.cn/xp/c110249/202608/387795cb00264e2daf3769e92ee4d8d5.shtml