发布时间:2026-04-14 查看次数:12
根据《国家粮食和物资储备局直属联系单位2026年度公开招聘工作人员公告》、《国家粮食和物资储备局垂直管理局事业单位2026年度公开招聘工作人员公告》中“拟招聘人数与符合条件报考人员比例不低于1:5方可开考,达不到开考比例的岗位,须经用人单位领导班子集体研究决定是否按实际通过资格审查人员组织考试”的规定,现取消6个未达到开考比例的招聘计划,核减2个岗位的2个招聘计划,以达到开考比例(详见附件)。
已通过资格审核且按要求完成笔试确认的考生,因未达到开考比例取消招聘计划,若符合其他岗位报考条件,可按照招聘专网公布的咨询电话(https://campus.chinahr.com/pages/gjlswzj2026/#/consult),主动联系报考单位,完成岗位更改和资格审核,改报时间为2026年4月15日(9:00-12:00,14:00-17:00)。
| 国家粮食和物资储备局直属联系单位和垂直管理局事业单位 2026年度公开招聘取消、核减招聘计划明细表 | ||||||||
| 序号 | 职位编码 | 单 位 | 职位名称 | 原计划数 | 通过审核 确认参考数 | 报考比例 | 消减后 计划 | 备注 |
| 1 | A0019 | 科学研究院粮油加工研究所 | 专业技术岗位十级(一) | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 取消 |
| 2 | A0029 | 国家物资储备调节中心 监测评估处 | 专业技术岗位十级及以下 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 3 | A0038 | 中国粮油学会期刊与科普部 | 职员(一) | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 4 | A0210 | 内蒙古局一三六处 | 物资管理员(一) | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 取消 |
| 5 | A0228 | 山东局三三四处 | 叉车司机 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 取消 |
| 6 | A0124 | 河南局七三七处 | 输油工 | 2 | 3 | 1.5:1 | 1 | 减1 |
| 7 | A0123 | 河南局七三七处 | 保卫员 | 2 | 5 | 2.5:1 | 1 | 减1 |
| 8 | A0143 | 河南局五七三处 | 汽车驾驶员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 合计 | 10 | 12 | —— | 2 | ||||
2026年4月14日
文章来源:https://www.lswz.gov.cn/html/ywpd/rsrc/2026-04/14/content_293059.shtml